Louer son parking aéroport jusqu'à 600 €/mois.
Vous habitez à moins de 10 km d'un des 48 aéroports français couverts par CoParking ? Mettez votre place en location auprès des voyageurs qui décollent de cet aéroport. Vous fixez vos prix, vos disponibilités, vos services. Nous nous occupons des paiements et de la mise en relation.
- 48 aéroports couverts en France métropolitaine et Corse
- Validation de votre annonce sous 24 h
- Paiement garanti par Stripe avant l'arrivée du voyageur
- Aucun frais d'inscription, aucun engagement
Pourquoi louer sa place sur CoParking
Un revenu passif, vraiment passif.
Votre place de parking proche d'un aéroport est un actif immobilier comme un autre. Quand vous n'êtes pas là, elle ne fait rien. Mise en location sur CoParking, elle peut générer jusqu'à 600 € net par moisselon l'aéroport et les services que vous proposez. C'est l'équivalent d'un 13ᵉ mois sans bouger de chez vous.
Pas de logement à entretenir, pas de plomberie qui fuit, pas de changement de locataire à gérer. Une place de parking, c'est 10× plus simple à louer qu'un studio — et plusieurs hôtes CoParking touchent autant qu'avec un studio meublé proche.
Vous fixez vos prix
Tarif jour, services optionnels, créneaux disponibles : vous restez maître. Le tarif moyen sur la plateforme est de 5-10 €/jour.
Demande structurelle
Plus de 200 millions de passagers transitent chaque année par les 48 aéroports français couverts. La demande pour un parking pas cher à proximité ne faiblit jamais.
Paiement garanti
Stripe encaisse le voyageur avant son arrivée, nous séquestrons les fonds, et vous touchez votre rémunération automatiquement après son retour. Commission de 15 % seulement.
- aéroports français couverts
50+
aéroports français couverts
- d'économies vs parking officiel
-60 %
d'économies vs parking officiel
- rayon maximum autour du terminal
10 km
rayon maximum autour du terminal
- pour réserver de bout en bout
< 5 min
pour réserver de bout en bout
Mode d'emploi
Devenir hôte CoParking en 4 étapes
De la création de votre annonce au premier versement, on vous accompagne.
1. Inscrivez votre place
Photos, type, capacité, tarif jour et services proposés. Validation par notre équipe sous 24 h.
2. Recevez les demandes
Vous êtes alerté dès qu'un voyageur cherche une place sur votre période. Vous acceptez ou refusez en un clic.
3. Paiement garanti
Le voyageur paie via Stripe. Nous sécurisons les fonds jusqu'à la fin du séjour.
4. Encaissez vos revenus
Versement automatique sur votre IBAN après le retour du voyageur. Suivi complet depuis votre dashboard.
Combien je gagne dans mon aéroport ?
Revenus mensuels nets estimés dans les 48 aéroports français
Chiffres calculés sur la base du tarif moyen pratiqué par les hôtes CoParking dans chaque aéroport et de la fréquence d'occupation moyenne (en jours/mois) selon le trafic annuel. Plage parking seul → pack complet (parking + voiturier + navette + nettoyage), nette de la commission CoParking de 15 %.
| Aéroport | Revenu net /mois | |
|---|---|---|
| Roissy CDG CDG · Île-de-France | 321 €(168–449) | Détail |
| Orly ORY · Île-de-France | 303 €(150–430) | Détail |
| Nice Côte d'Azur NCE · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 €(122–356) | Détail |
| Lyon Saint-Exupéry LYS · Auvergne-Rhône-Alpes | 235 €(107–341) | Détail |
| Marseille Provence MRS · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 235 €(107–341) | Détail |
| EuroAirport Bâle-Mulhouse MLH · Grand Est | 204 €(102–289) | Détail |
| Toulouse Blagnac TLS · Occitanie | 179 €(77–264) | Détail |
| Bordeaux Mérignac BOD · Nouvelle-Aquitaine | 179 €(77–264) | Détail |
| Nantes Atlantique NTE · Pays de la Loire | 179 €(77–264) | Détail |
| Montpellier Méditerranée MPL · Occitanie | 143 €(66–207) | Détail |
| Beauvais Tillé BVA · Hauts-de-France | 132 €(55–196) | Détail |
| Lille Lesquin LIL · Hauts-de-France | 132 €(55–196) | Détail |
| Biarritz BIQ · Nouvelle-Aquitaine | 128 €(51–191) | Détail |
| Strasbourg Entzheim SXB · Grand Est | 119 €(43–183) | Détail |
| Toulon Hyères TLN · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 119 €(43–183) | Détail |
| Ajaccio AJA · Corse | 119 €(43–183) | Détail |
| Bastia BIA · Corse | 119 €(43–183) | Détail |
| Figari FSC · Corse | 119 €(43–183) | Détail |
| Brest Bretagne BES · Bretagne | 119 €(43–183) | Détail |
| Pau Pyrénées PUF · Nouvelle-Aquitaine | 111 €(34–174) | Détail |
| Rennes Bretagne RNS · Bretagne | 111 €(34–174) | Détail |
| Grenoble Alpes GNB · Auvergne-Rhône-Alpes | 87 €(36–129) | Détail |
| Chambéry CMF · Auvergne-Rhône-Alpes | 87 €(36–129) | Détail |
| Nîmes NTS · Occitanie | 75 €(24–117) | Détail |
| Calvi CLY · Corse | 75 €(24–117) | Détail |
| Dinard DNR · Bretagne | 75 €(24–117) | Détail |
| Lorient LRT · Bretagne | 75 €(24–117) | Détail |
| Quimper UIP · Bretagne | 75 €(24–117) | Détail |
| Caen CFR · Normandie | 75 €(24–117) | Détail |
| Deauville DOL · Normandie | 75 €(24–117) | Détail |
| Le Havre LEH · Normandie | 75 €(24–117) | Détail |
| Clermont-Ferrand CFE · Auvergne-Rhône-Alpes | 75 €(24–117) | Détail |
| Limoges LIG · Nouvelle-Aquitaine | 75 €(24–117) | Détail |
| La Rochelle LRH · Nouvelle-Aquitaine | 75 €(24–117) | Détail |
| Poitiers PIS · Nouvelle-Aquitaine | 75 €(24–117) | Détail |
| Tours TUF · Centre-Val de Loire | 75 €(24–117) | Détail |
| Metz Nancy Lorraine ETZ · Grand Est | 75 €(24–117) | Détail |
| Saint-Étienne EBU · Auvergne-Rhône-Alpes | 75 €(24–117) | Détail |
| Avignon AVN · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 75 €(24–117) | Détail |
| Perpignan PGF · Occitanie | 75 €(24–117) | Détail |
| Béziers BZR · Occitanie | 75 €(24–117) | Détail |
| Carcassonne CCF · Occitanie | 75 €(24–117) | Détail |
| Tarbes Lourdes LDE · Occitanie | 75 €(24–117) | Détail |
| Rodez RDZ · Occitanie | 69 €(18–111) | Détail |
| Angers ANE · Pays de la Loire | 69 €(18–111) | Détail |
| Brive BVE · Nouvelle-Aquitaine | 69 €(18–111) | Détail |
| Dole Jura DLE · Bourgogne-Franche-Comté | 69 €(18–111) | Détail |
| Dijon DJN · Bourgogne-Franche-Comté | 69 €(18–111) | Détail |
Estimations indicatives, basées sur une place louée 12 à 22 jours/mois selon le trafic annuel de l'aéroport, avec service voiturier (scénario réaliste). Les revenus réels peuvent varier selon votre tarif, la qualité de votre annonce, vos disponibilités et la concurrence locale.
Tous les aéroports
Trouvez votre aéroport par région
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Ils nous font confiance
4,8 / 5 sur plus de 1 200 avis
Des voyageurs et des hôtes qui ont déjà adopté CoParking.
« J'ai économisé 230 € par rapport au parking officiel de CDG. L'hôte était parfait : voiturier au terminal, voiture nettoyée à mon retour. Je ne reviens plus en arrière. »
Camille D.
Voyageuse — 2 semaines à Bali
Paris CDG
« Réservation en 3 minutes, paiement immédiat, navette à l'arrivée. Plus besoin de me poser la question du parking : je passe par CoParking à chaque fois. »
Julien M.
Voyageur affaires — 30 vols / an
Lyon Saint-Exupéry
« J'habite à 4 minutes de l'aéroport, ma place restait vide la semaine. Je gagne entre 250 € et 600 € par mois. Le paiement est garanti, je n'ai jamais eu d'impayé. »
Marc P.
Hôte — 18 mois sur CoParking
Marseille Provence
FAQ
Questions fréquentes — Louer son parking
Tout ce que vous devez savoir avant de mettre votre place en location.